| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.4000 | 0.4900 | 0.5200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.4400 | 0.4600 | 0.5100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.7090 | 0.4006 | 0.4879 | 0.5234 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.2344 | 7.6427 | 7.8947 | 8.1449 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.1581 | 4.2897 | 4.5777 | 4.8310 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5013 | 1.4886 | 1.4553 | 1.4555 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 16.95 | 14.24 | 15.05 | 15.16 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 7.47 | 3.60 | 5.05 | 4.49 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.71 | 3.50 | 4.07 | 3.94 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.55 | 5.37 | 6.28 | 6.51 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.80 | 5.24 | 6.18 | 6.43 |  | 
    | 股東權益(%) | 65.60 | 66.40 | 66.08 | 63.72 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.04 | 1.82 | 1.84 | 1.92 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.37 | 1.19 | 1.19 | 1.24 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6523 | 0.2096 | 0.5890 | 0.5277 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | 2025/04/11 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/18