| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.5300 | 0.4500 | 0.4200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.5300 | 0.4400 | 0.4200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5008 | 0.5345 | 0.4516 | 0.4199 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.6800 | 5.1044 | 5.4468 | 5.6229 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.8619 | 2.1987 | 2.4578 | 2.6277 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.7313 | 1.7313 | 1.7313 | 1.7310 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 34.24 | 34.38 | 38.52 | 45.44 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 17.50 | 19.49 | 19.57 | 20.71 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.80 | 16.31 | 15.91 | 17.22 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.06 | 10.64 | 8.31 | 7.32 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.69 | 10.47 | 8.29 | 7.47 |  | 
    | 股東權益(%) | 32.29 | 32.32 | 34.64 | 36.62 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.86 | 1.21 | 0.97 | 1.55 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.84 | 1.19 | 0.95 | 1.53 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3695 | 0.8680 | 0.7016 | 1.0323 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/09 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28