| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.9300 | 1.0600 | 0.3400 | 0.2700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8900 | 0.5400 | -0.0100 | 0.1500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.9139 | 1.0418 | 0.3360 | 0.2735 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.9955 | 6.7022 | 6.5291 | 6.4015 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.1820 | 3.6778 | 3.5085 | 3.4851 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5775 | 1.5809 | 1.5795 | 1.5728 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 26.21 | 26.87 | 8.65 | 10.20 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 18.94 | 24.90 | 8.50 | 5.78 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 17.63 | 22.36 | 7.29 | 5.16 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.24 | 16.41 | 5.08 | 4.25 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.24 | 15.54 | 5.15 | 4.27 |  | 
    | 股東權益(%) | 63.01 | 62.03 | 60.89 | 66.71 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.71 | 1.97 | 1.71 | 2.04 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.68 | 0.75 | 0.73 | 0.84 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.9687 | 0.1641 | 0.5392 | 0.9222 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/04/10 | 2024/04/16 | 2025/04/16 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/15