| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.3600 | 0.4700 | 0.3600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.3500 | 0.3800 | 0.3900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3216 | 0.3558 | 0.4705 | 0.3601 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.4927 | 5.6285 | 5.8984 | 5.8567 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.6010 | 2.7289 | 2.9576 | 2.9206 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2298 | 1.2298 | 1.2300 | 1.1615 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 20.21 | 19.55 | 21.41 | 22.17 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 6.99 | 6.74 | 7.87 | 8.11 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.34 | 6.06 | 8.32 | 6.56 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 5.94 | 6.40 | 8.15 | 6.08 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 5.85 | 6.32 | 7.98 | 6.15 |  | 
    | 股東權益(%) | 64.60 | 63.96 | 62.20 | 59.44 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.56 | 2.42 | 2.30 | 2.13 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.05 | 2.07 | 2.02 | 1.91 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4476 | 0.8672 | 0.3969 | 0.6093 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/22 | 2024/04/18 | 2025/04/12 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/11