| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.0800 | 1.1400 | 1.2600 | 1.2700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0600 | 1.1400 | 1.1900 | 1.2300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0055 | 1.1379 | 1.2590 | 1.2741 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.7200 | 10.5600 | 11.6600 | 12.8400 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.0908 | 3.4506 | 3.7612 | 3.8519 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.7104 | 1.7104 | 1.7160 | 1.7158 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 50.35 | 53.36 | 54.00 | 56.29 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 50.35 | 53.36 | 54.00 | 56.29 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 40.13 | 42.82 | 45.97 | 46.12 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.39 | 11.22 | 11.34 | 10.35 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.34 | 10.78 | 10.80 | 9.92 |  | 
    | 股東權益(%) | 8.09 | 7.95 | 8.08 | 8.32 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.1190 | 12.9640 | 4.0611 | 5.3091 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/21 | 2023/01/20 | 2024/04/26 | 2025/04/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/24