| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.0800 | 1.0800 | 1.4600 | 0.9200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8400 | 1.0000 | 1.0100 | 1.0700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0817 | 1.0662 | 1.4328 | 0.9039 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.3475 | 8.1613 | 8.8699 | 9.2333 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.2011 | 5.8541 | 6.7087 | 7.0812 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8139 | 1.0244 | 0.7752 | 0.7733 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 31.45 | 31.81 | 31.83 | 33.54 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 13.21 | 12.49 | 14.38 | 12.25 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.41 | 10.54 | 13.71 | 8.83 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.53 | 12.73 | 16.91 | 9.99 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.96 | 13.06 | 16.15 | 9.79 |  | 
    | 股東權益(%) | 52.90 | 48.75 | 48.94 | 47.59 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.27 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.09 | 1.11 | 1.03 | 1.05 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.4905 | 2.7707 | 1.7720 | 1.4748 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25