| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 6.8300 | 1.4800 | 3.0800 | 1.9900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 6.8000 | 1.4700 | 3.0700 | 1.9800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 6.8160 | 1.4847 | 3.0763 | 1.9928 | |
| 每股淨資產(元) | 12.4630 | 12.2030 | 14.7028 | 14.9946 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.8627 | 8.3952 | 10.6186 | 11.2446 | |
| 每股公積金(元) | 1.9009 | 1.9650 | 2.0068 | 1.7191 | |
| 銷售毛利率(%) | 44.26 | 16.36 | 29.54 | 20.05 | |
| 營業利潤率(%) | 42.77 | 18.88 | 28.65 | 19.15 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 28.05 | 13.60 | 21.00 | 14.06 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 59.84 | 11.80 | 22.60 | 13.17 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 54.69 | 12.17 | 20.92 | 13.29 | |
| 股東權益(%) | 39.18 | 42.40 | 47.17 | 48.01 | |
| 流動比率 | 1.64 | 1.59 | 1.68 | 1.51 | |
| 速動比率 | 1.59 | 1.54 | 1.63 | 1.45 | |
| 每股經營現金流量(元) | 12.2274 | 1.4052 | 4.3427 | 2.9404 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/22 | 2026/03/20 | |
最後更新日: 2026/03/19