| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.7100 | 0.6500 | 0.3100 | 0.1800 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6900 | 0.6600 | 0.3000 | 0.1700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.6990 | 0.6196 | 0.3117 | 0.1754 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.8794 | 6.7961 | 6.8945 | 6.1702 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.9049 | 2.5367 | 2.6089 | 2.5537 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.5995 | 2.8892 | 2.8761 | 2.4297 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 32.70 | 22.12 | 18.98 | 18.48 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 23.23 | 11.99 | 7.74 | 3.89 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 20.04 | 10.25 | 6.45 | 3.49 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 42.14 | 10.33 | 4.55 | 2.65 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 34.82 | 9.12 | 4.52 | 2.84 |  | 
    | 股東權益(%) | 71.39 | 66.19 | 64.72 | 50.52 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.26 | 2.02 | 2.09 | 1.49 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.69 | 1.68 | 1.75 | 1.23 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.7335 | 0.8574 | 1.0633 | 0.6418 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/24