| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.5500 | 0.5900 | 0.5500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5200 | 0.5000 | 0.5700 | 0.5300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5499 | 0.5530 | 0.5919 | 0.5498 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.3999 | 4.6718 | 4.9860 | 5.2583 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.5914 | 1.7745 | 1.9878 | 2.1614 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.4939 | 1.4948 | 1.4948 | 1.4952 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 19.48 | 18.95 | 18.84 | 17.40 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 12.74 | 12.30 | 12.10 | 11.12 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.16 | 10.17 | 10.17 | 9.27 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.08 | 11.83 | 12.41 | 10.76 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.50 | 11.84 | 11.87 | 10.46 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.95 | 57.68 | 54.66 | 57.01 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.97 | 1.04 | 1.10 | 1.20 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.18 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.7303 | 0.8048 | 1.4787 | 0.7384 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/15 | 2023/01/18 | 2024/01/20 | 2025/01/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/02/28