| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3489 | 0.3183 | 0.3204 | 0.2533 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3017 | 0.2735 | 0.2783 | 0.2028 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4186 | 0.3487 | 0.3198 | 0.2533 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.6149 | 2.4392 | 2.3786 | 2.5036 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1201 | 1.0667 | 1.0695 | 1.1902 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2451 | 0.1639 | 0.1262 | 0.1080 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 44.57 | 44.58 | 45.00 | 43.51 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 17.57 | 14.34 | 14.35 | 11.90 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.40 | 10.47 | 9.66 | 7.78 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 17.15 | 15.27 | 13.93 | 10.42 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 16.01 | 14.30 | 13.45 | 10.12 |  | 
    | 股東權益(%) | 41.25 | 40.22 | 37.73 | 36.89 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.62 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.53 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6432 | 0.3789 | 0.3554 | 0.3346 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/12 | 2023/01/16 | 2024/01/17 | 2025/01/16 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21