| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.2000 | 0.6900 | 0.7200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1300 | 0.1100 | 0.6700 | 0.6800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1741 | 0.3662 | 0.6922 | 0.7183 | |
| 每股淨資產(元) | 1.5100 | 3.2700 | 3.9900 | 4.8000 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.3351 | 0.1979 | 0.8420 | 1.5063 | |
| 每股公積金(元) | 0.1005 | 1.9611 | 1.9615 | 1.9639 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.29 | 17.44 | 23.54 | 22.36 | |
| 營業利潤率(%) | 4.11 | 4.58 | 8.64 | 7.89 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.86 | 4.01 | 7.28 | 6.70 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.73 | 11.08 | 19.07 | 16.34 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.55 | 11.19 | 17.36 | 14.96 | |
| 股東權益(%) | 32.85 | 27.86 | 31.25 | 27.17 | |
| 流動比率 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.66 | |
| 速動比率 | 0.63 | 0.55 | 0.76 | 0.48 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1300 | 1.3100 | 2.1300 | 1.5800 | |
| 會計師事務所審計意見 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/30 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/09/25