| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5430 | 0.8100 | 0.8160 | 0.6240 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1450 | 0.4100 | 0.7880 | 0.6040 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.6115 | 0.6888 | 0.7964 | 0.6237 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.2258 | 3.4085 | 4.1858 | 4.5788 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.9859 | 1.0597 | 1.5687 | 1.8840 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.1140 | 1.2300 | 1.4690 | 1.4691 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 31.67 | 29.22 | 23.42 | 23.21 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 22.48 | 21.74 | 16.59 | 15.25 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.96 | 9.65 | 12.16 | 10.96 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 19.78 | 26.63 | 21.08 | 14.23 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 18.96 | 20.21 | 19.03 | 13.62 |  | 
    | 股東權益(%) | 29.26 | 39.49 | 58.62 | 62.19 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.12 | 1.19 | 1.82 | 2.18 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.95 | 1.00 | 1.52 | 1.90 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.5827 | 1.1218 | 1.0161 | 0.6581 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/27 | 2024/04/11 | 2025/04/17 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/16