截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7500 | 3.0100 | 3.2700 | 3.2800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3900 | 2.8500 | 3.3200 | 3.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7244 | 2.9771 | 3.2359 | 3.2723 | |
每股淨資產(元) | 13.0222 | 15.7370 | 18.5670 | 20.3022 | |
每股未分配利潤(元) | 4.1024 | 6.4639 | 8.6813 | 11.0830 | |
每股公積金(元) | 8.7055 | 8.9550 | 9.5664 | 8.4272 | |
銷售毛利率(%) | 36.28 | 37.30 | 41.18 | 41.48 | |
營業利潤率(%) | 26.36 | 27.07 | 29.43 | 29.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.26 | 22.40 | 23.81 | 24.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.05 | 20.62 | 18.99 | 16.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.24 | 18.92 | 17.43 | 16.12 | |
股東權益(%) | 69.82 | 72.02 | 74.82 | 72.99 | |
流動比率 | 1.69 | 1.66 | 2.06 | 2.38 | |
速動比率 | 1.24 | 1.26 | 1.74 | 2.05 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5526 | 3.5859 | 4.5091 | 4.2959 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/16 | 2023/03/21 | 2024/03/19 | 2025/03/18 | |
最後更新日: 2025/03/17