| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.7500 | 0.7800 | 0.4600 | 0.1700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.7700 | 0.4400 | 0.1100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.7477 | 0.7773 | 0.4880 | 0.1678 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.6700 | 6.4500 | 10.9937 | 8.3712 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.9682 | 2.7041 | 2.4964 | 1.9281 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.4592 | 2.4592 | 7.2531 | 5.3592 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 33.50 | 27.68 | 24.08 | 13.72 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 19.56 | 16.49 | 14.86 | 5.67 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 17.32 | 13.78 | 12.12 | 4.77 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.06 | 12.84 | 7.51 | 2.00 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 13.20 | 12.06 | 4.44 | 2.01 |  | 
    | 股東權益(%) | 68.58 | 75.71 | 93.52 | 95.15 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.21 | 1.49 | 12.64 | 17.35 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.95 | 0.97 | 11.06 | 14.63 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2100 | 1.5600 | 0.2052 | 0.1748 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/02/28 | 2024/04/30 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28