| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 4.7900 | 3.8100 | 2.1200 | 1.6900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 4.4700 | 3.7100 | 2.0400 | 1.5700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 4.7876 | 5.3261 | 2.1200 | 1.6922 | |
| 每股淨資產(元) | 33.5972 | 37.6436 | 27.9032 | 28.9726 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.7440 | 12.6260 | 9.9319 | 10.9653 | |
| 每股公積金(元) | 23.3562 | 23.5113 | 16.5530 | 16.5544 | |
| 銷售毛利率(%) | 40.30 | 37.51 | 31.55 | 26.09 | |
| 營業利潤率(%) | 34.28 | 28.85 | 17.88 | 11.07 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 30.22 | 24.86 | 14.97 | 10.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.30 | 15.07 | 7.80 | 5.96 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.25 | 14.15 | 7.60 | 5.84 | |
| 股東權益(%) | 80.50 | 75.86 | 69.27 | 65.64 | |
| 流動比率 | 8.91 | 6.31 | 3.83 | 3.32 | |
| 速動比率 | 7.70 | 4.49 | 2.55 | 2.00 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.9134 | 2.2385 | 4.0199 | 2.4839 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/08 | 2024/04/08 | 2025/04/26 | 2026/04/01 | |
最後更新日: 2026/04/29