| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.6400 | 2.8700 | 0.7400 | 1.4500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2300 | 2.9600 | 0.7100 | 1.1900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.6226 | 2.5516 | 0.7446 | 1.4456 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 17.8990 | 20.7936 | 20.1373 | 21.1793 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 12.6600 | 12.5921 | 11.7985 | 12.6771 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.9419 | 6.6870 | 6.7066 | 6.7066 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 34.81 | 34.97 | 34.71 | 34.02 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 16.14 | 13.24 | 5.47 | 11.53 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.70 | 11.08 | 4.81 | 9.03 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.22 | 14.81 | 3.60 | 7.00 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 14.65 | 12.27 | 3.70 | 6.83 |  | 
    | 股東權益(%) | 63.33 | 70.17 | 73.84 | 74.48 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.99 | 2.72 | 2.32 | 2.28 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.47 | 2.11 | 1.64 | 1.62 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 3.5986 | 4.6764 | 1.6968 | 1.7307 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/26 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25