| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1900 | 0.4300 | 0.8800 | 0.6700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1300 | 0.5700 | 0.5000 | 0.1200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1909 | 0.4328 | 0.8543 | 0.6488 | |
| 每股淨資產(元) | 12.6725 | 12.9006 | 13.1830 | 13.5551 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.2163 | 5.4345 | 6.1028 | 6.5709 | |
| 每股公積金(元) | 6.0813 | 6.0840 | 6.0678 | 6.1161 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.18 | 8.72 | 7.94 | 7.63 | |
| 營業利潤率(%) | 5.27 | 1.16 | 2.78 | 1.71 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.53 | 1.52 | 2.63 | 1.85 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.75 | 3.33 | 6.54 | 4.75 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.40 | 3.35 | 6.48 | 4.79 | |
| 股東權益(%) | 38.26 | 38.76 | 38.81 | 37.01 | |
| 流動比率 | 1.81 | 1.38 | 1.45 | 1.21 | |
| 速動比率 | 1.51 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.6229 | 1.8595 | 1.2220 | 2.7340 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27