| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.6646 | 3.6810 | 2.6241 | 3.4477 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.5355 | 3.5339 | 2.4844 | 3.2500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.6253 | 3.6808 | 2.6252 | 3.5171 | |
| 每股淨資產(元) | 19.1680 | 22.8324 | 24.2574 | 26.6489 | |
| 每股未分配利潤(元) | 7.4848 | 10.7024 | 12.7226 | 15.8818 | |
| 每股公積金(元) | 10.8686 | 11.1510 | 10.9054 | 9.7914 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.26 | 10.89 | 11.76 | 11.42 | |
| 營業利潤率(%) | 6.13 | 6.12 | 5.86 | 6.23 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.99 | 5.23 | 4.42 | 4.66 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.87 | 17.45 | 10.99 | 13.44 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.70 | 16.12 | 10.82 | 13.20 | |
| 股東權益(%) | 43.35 | 39.83 | 36.15 | 30.96 | |
| 流動比率 | 1.36 | 1.48 | 1.20 | 1.27 | |
| 速動比率 | 1.33 | 1.41 | 1.03 | 1.17 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2315 | 3.7269 | 4.2855 | 2.9975 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/03/22 | 2024/04/12 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14