| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5300 | 0.1500 | 0.1900 | 0.2100 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5283 | 0.1978 | 0.1864 | 0.2131 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.4477 | 5.4819 | 4.3923 | 4.4264 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.9530 | 2.9838 | 2.4595 | 2.6062 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.3124 | 1.3124 | 0.6789 | 0.6789 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 27.72 | 22.45 | 18.37 | 18.04 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 11.49 | 5.49 | 4.81 | 7.02 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.53 | 5.00 | 3.99 | 5.12 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.08 | 3.62 | 4.30 | 4.87 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.70 | 3.61 | 4.24 | 4.81 |  | 
    | 股東權益(%) | 86.42 | 83.44 | 82.90 | 82.03 |  | 
     
 | 流動比率 | 5.34 | 5.04 | 5.11 | 4.92 |  | 
   
 | 速動比率 | 4.48 | 4.02 | 4.14 | 4.25 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.7708 | -0.1072 | 0.1751 | 0.6855 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29