| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.5400 | 0.5600 | 0.5900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.4800 | 0.5400 | 0.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5829 | 0.7616 | 0.5532 | 0.5863 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.3107 | 5.7785 | 4.3391 | 4.6594 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.0231 | 2.4309 | 1.9349 | 2.1758 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0427 | 2.0496 | 1.2202 | 1.2440 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 19.06 | 18.81 | 18.63 | 18.98 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.24 | 11.86 | 10.91 | 10.72 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 8.66 | 9.87 | 9.11 | 8.85 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.44 | 13.80 | 13.27 | 13.13 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.98 | 13.18 | 12.75 | 12.58 |  | 
    | 股東權益(%) | 68.41 | 63.65 | 56.16 | 59.82 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.24 | 2.29 | 1.81 | 2.13 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.96 | 1.08 | 0.86 | 0.76 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.2364 | 0.7289 | 0.7557 | 0.5063 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/04/14 | 2024/04/18 | 2025/04/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/17