| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.7100 | 1.3400 | 2.9800 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0500 | 0.6800 | 1.2500 | 2.9800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1169 | 0.7059 | 1.3446 | 2.9804 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.8601 | 5.4909 | 6.6799 | 8.5709 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.2688 | 2.8063 | 3.8688 | 5.8492 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2008 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2008 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 7.89 | 10.79 | 14.17 | 13.55 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.06 | 5.80 | 10.76 | 13.96 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.13 | 4.96 | 8.96 | 11.82 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 2.42 | 13.68 | 22.32 | 40.41 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 2.40 | 12.85 | 20.13 | 34.77 |  | 
    | 股東權益(%) | 45.98 | 45.51 | 40.23 | 45.27 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.73 | 1.67 | 1.59 | 1.76 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.70 | 1.63 | 1.58 | 1.75 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2105 | 1.2483 | 2.4656 | 7.5071 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/10 | 2024/03/13 | 2025/03/14 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/13