| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 7.2500 | 8.3500 | 4.2400 | 0.6600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 6.6400 | 5.7000 | 3.2800 | 1.2700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 7.2474 | 7.2677 | 3.5726 | 0.5849 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 28.8066 | 25.4180 | 19.7272 | 12.7469 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 11.2788 | 12.9497 | 10.9488 | 6.9703 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 15.4484 | 10.7267 | 7.2695 | 4.3054 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 21.15 | 16.68 | 17.70 | 18.24 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 16.28 | 14.88 | 11.15 | 3.10 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 14.14 | 13.04 | 9.99 | 2.93 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 27.61 | 32.32 | 19.28 | 4.40 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 25.16 | 28.59 | 18.11 | 4.59 |  | 
    | 股東權益(%) | 62.54 | 48.56 | 59.45 | 58.23 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.05 | 1.54 | 2.05 | 1.95 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.04 | 1.53 | 2.03 | 1.91 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 4.2395 | -1.5262 | 0.8663 | 0.5795 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/04/12 | 2024/04/30 | 2025/04/19 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/18