| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 3.5400 | 2.9700 | 2.6900 | 0.8300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.3400 | 2.9500 | 2.5900 | 0.8000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 4.3225 | 3.7746 | 3.2163 | 0.8179 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 27.4681 | 26.0656 | 22.2053 | 17.8554 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 11.2554 | 10.2946 | 9.8574 | 7.6656 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 14.5138 | 14.0323 | 10.5622 | 8.9187 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 35.83 | 36.14 | 35.88 | 35.80 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 6.76 | 5.93 | 5.75 | 1.90 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 5.74 | 4.98 | 4.56 | 1.38 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.67 | 16.20 | 15.22 | 4.53 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.74 | 14.48 | 14.48 | 4.58 |  | 
    | 股東權益(%) | 36.63 | 26.80 | 28.76 | 26.33 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.03 | 0.93 | 0.81 | 0.86 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.57 | 0.42 | 0.32 | 0.28 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 10.7069 | 12.0066 | 7.9505 | 3.2489 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28