| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.2700 | 0.3100 | 0.2200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.2200 | 0.2800 | 0.1700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2814 | 0.2662 | 0.3133 | 0.2194 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.1219 | 3.1306 | 3.1980 | 3.1155 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.0583 | 1.0689 | 1.0988 | 0.9964 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.8517 | 0.8517 | 0.8471 | 0.8357 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 28.20 | 29.83 | 29.61 | 30.56 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 9.68 | 10.12 | 11.87 | 8.12 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.41 | 8.11 | 9.07 | 6.37 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.06 | 8.66 | 10.11 | 7.17 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.01 | 8.50 | 9.80 | 7.04 |  | 
    | 股東權益(%) | 70.88 | 70.16 | 66.99 | 63.32 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 1.90 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.54 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2637 | 0.5193 | 0.5740 | 0.2656 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/03/17 | 2024/03/15 | 2025/03/12 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/11