| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.7700 | 2.9100 | 0.6900 | 1.0900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.6400 | 2.8700 | 0.6800 | 1.0700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.7617 | 2.8949 | 0.9690 | 1.0892 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 12.3263 | 14.1368 | 14.5499 | 10.8338 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.5737 | 6.0878 | 6.2573 | 4.9563 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 6.5308 | 6.7151 | 6.7363 | 4.5199 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 44.36 | 39.50 | 32.65 | 32.79 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 30.12 | 25.32 | 12.28 | 17.18 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 26.04 | 22.20 | 11.19 | 15.39 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 24.66 | 22.09 | 6.71 | 10.16 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 22.40 | 20.48 | 6.66 | 10.05 |  | 
    | 股東權益(%) | 82.14 | 85.26 | 87.26 | 87.49 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.89 | 4.31 | 4.31 | 4.73 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.49 | 3.85 | 3.66 | 3.94 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 3.3123 | 2.5105 | 1.6463 | 1.3351 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/18 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21