| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.4600 | 1.2300 | 0.8400 | 0.4900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4200 | 1.1500 | 0.7800 | 0.4700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4066 | 1.7040 | 1.0089 | 0.4866 | |
| 每股淨資產(元) | 10.8589 | 12.0699 | 8.5306 | 7.0158 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7759 | 4.9149 | 3.2640 | 2.5894 | |
| 每股公積金(元) | 5.8283 | 5.8361 | 3.8825 | 3.0630 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.47 | 19.05 | 15.76 | 13.25 | |
| 營業利潤率(%) | 15.51 | 16.32 | 13.00 | 9.62 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.60 | 14.24 | 12.44 | 8.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.17 | 14.92 | 11.57 | 6.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.95 | 14.12 | 11.83 | 6.94 | |
| 股東權益(%) | 65.36 | 64.48 | 65.04 | 64.53 | |
| 流動比率 | 2.29 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | |
| 速動比率 | 1.80 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6222 | 1.3202 | 1.1105 | 1.0460 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/08 | 2024/04/29 | 2025/04/30 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28