| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.4300 | 0.4000 | 0.7500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7200 | 0.4000 | 0.2900 | 0.2500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0464 | 0.4269 | 0.3735 | 0.7147 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.4539 | 5.9272 | 6.4564 | 7.1217 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.9960 | 1.4094 | 1.4765 | 1.7606 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 5.2895 | 3.3530 | 3.8812 | 4.2750 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 17.25 | 12.84 | 13.44 | 13.38 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.15 | 4.09 | 3.07 | 5.87 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.43 | 3.97 | 3.29 | 5.48 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.22 | 7.34 | 6.18 | 10.48 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.38 | 7.20 | 5.79 | 10.04 |  | 
    | 股東權益(%) | 64.51 | 56.28 | 43.97 | 40.67 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.38 | 1.85 | 1.31 | 1.06 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.05 | 1.63 | 1.12 | 0.88 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.8440 | 0.1133 | 0.4703 | -0.0361 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28