| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.7500 | 1.2200 | 0.4700 | 0.4400 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5900 | 1.0000 | 0.1400 | 0.2500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.5557 | 1.2211 | 0.4716 | 0.4429 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 12.2540 | 13.0762 | 13.2039 | 13.5254 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.2346 | 3.9058 | 3.9917 | 4.2346 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.5844 | 7.6700 | 7.7120 | 7.7909 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 35.58 | 37.90 | 34.02 | 31.72 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 12.77 | 10.75 | 6.29 | 6.42 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.27 | 9.30 | 4.46 | 3.82 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 18.27 | 9.71 | 3.62 | 3.31 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.70 | 9.34 | 3.57 | 3.27 |  | 
    | 股東權益(%) | 43.32 | 43.74 | 43.61 | 41.12 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.65 | 1.54 | 1.49 | 1.43 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.32 | 1.33 | 1.22 | 1.17 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.0167 | -0.3193 | 1.0251 | 2.3501 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/15 | 2023/02/21 | 2024/02/24 | 2025/02/27 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/02/28