| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.7396 | 1.7700 | 2.5900 | 2.9500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4765 | 1.6000 | 2.4700 | 2.9000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.4281 | 1.7599 | 2.5868 | 2.9451 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 22.0066 | 17.1715 | 19.2279 | 20.3681 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.8241 | 5.3737 | 7.4091 | 8.8593 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 14.4034 | 10.1916 | 10.2016 | 10.2031 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 64.18 | 60.95 | 64.50 | 67.65 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 18.86 | 18.39 | 23.00 | 23.93 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 16.68 | 16.69 | 20.15 | 20.08 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.81 | 10.81 | 14.25 | 14.85 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 11.03 | 10.25 | 13.45 | 14.46 |  | 
    | 股東權益(%) | 81.04 | 82.82 | 82.23 | 80.05 |  | 
     
 | 流動比率 | 4.66 | 5.34 | 5.07 | 4.12 |  | 
   
 | 速動比率 | 4.01 | 4.33 | 4.26 | 3.45 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.2926 | 1.3319 | 2.9044 | 3.2634 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/23 | 2025/02/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28