| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 23.7500 | 10.3300 | 0.3300 | -2.1200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 23.6200 | 10.3000 | -0.6800 | -2.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 35.1430 | 10.2632 | 0.3135 | -2.0655 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 45.7185 | 36.2325 | 36.5028 | 33.2580 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 36.8545 | 31.6337 | 31.9296 | 29.6055 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.3687 | 4.7290 | 4.8124 | 3.4757 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 59.54 | 53.71 | 57.13 | 55.36 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 48.13 | 30.67 | 3.41 | -36.33 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 40.71 | 26.56 | 5.28 | -37.39 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 122.43 | 30.41 | 0.86 | -5.99 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 76.87 | 28.33 | 0.86 | -6.21 |  | 
    | 股東權益(%) | 78.01 | 85.53 | 94.30 | 92.47 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.43 | 3.52 | 4.47 | 5.48 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.08 | 3.22 | 3.74 | 5.13 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 42.5183 | 10.6328 | -0.5260 | -0.4019 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29