| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.4500 | 0.5500 | 0.9600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0900 | 0.4000 | 0.5400 | 0.9400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2388 | 0.4480 | 0.5470 | 0.9579 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7416 | 4.0694 | 4.5174 | 5.3931 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0829 | 1.3391 | 1.6269 | 2.2806 | |
| 每股公積金(元) | 1.4627 | 1.4676 | 1.5742 | 1.7036 | |
| 銷售毛利率(%) | 37.61 | 42.07 | 39.85 | 43.08 | |
| 營業利潤率(%) | 18.34 | 27.53 | 23.43 | 28.75 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 25.26 | 23.85 | 21.32 | 25.31 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.48 | 11.27 | 12.82 | 19.53 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.38 | 11.01 | 12.11 | 17.76 | |
| 股東權益(%) | 78.13 | 71.42 | 78.91 | 74.55 | |
| 流動比率 | 2.51 | 1.77 | 1.95 | 1.84 | |
| 速動比率 | 2.14 | 1.41 | 1.31 | 1.41 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1646 | 0.5586 | 1.2118 | 1.4243 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/25 | 2026/02/26 | |
最後更新日: 2026/03/16