| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.8545 | 0.2630 | -1.0192 | -0.8731 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 0.0996 | -0.9693 | -0.8589 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.8545 | 0.2623 | -1.0158 | -0.8717 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 14.0797 | 14.3103 | 13.0176 | 12.1325 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.6400 | 4.8870 | 3.6095 | 2.7441 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.9397 | 7.9527 | 7.9698 | 7.9340 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 28.36 | 26.53 | 11.00 | 18.92 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 6.90 | 0.80 | -11.67 | -13.91 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.93 | 2.60 | -10.70 | -11.94 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.26 | 1.85 | -7.42 | -6.92 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.07 | 1.83 | -7.80 | -7.18 |  | 
    | 股東權益(%) | 55.85 | 56.70 | 50.73 | 49.76 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.91 | 1.98 | 1.62 | 1.65 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.87 | 1.97 | 1.56 | 1.58 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.3131 | 0.4393 | -1.5577 | 0.9617 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29