| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.6300 | 1.8000 | 2.1500 | 2.6200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2300 | 1.4100 | 1.8300 | 2.2800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.4247 | 1.8047 | 2.1471 | 2.6322 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 23.0336 | 24.3820 | 26.1243 | 29.5224 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 12.9334 | 14.0231 | 15.4486 | 17.1356 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.4278 | 7.4221 | 7.5672 | 9.0505 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 33.74 | 32.69 | 28.61 | 32.48 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 13.90 | 16.25 | 14.81 | 17.21 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.34 | 14.17 | 13.85 | 14.86 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.56 | 7.61 | 8.48 | 9.31 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.19 | 7.40 | 8.22 | 8.92 |  | 
    | 股東權益(%) | 73.89 | 71.18 | 68.80 | 64.08 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.79 | 3.11 | 2.76 | 2.48 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.25 | 2.62 | 2.36 | 2.10 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.5183 | 1.4413 | 1.9542 | 2.3894 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28