| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.3700 | 1.5200 | 0.6400 | 0.6500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.1900 | 1.2900 | 0.3500 | 0.3900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.3721 | 1.6445 | 0.6388 | 0.6566 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 15.4200 | 26.8477 | 19.2374 | 19.4531 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 7.0440 | 6.6043 | 3.5634 | 3.8883 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.1369 | 18.7435 | 14.2872 | 14.1750 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 49.01 | 44.83 | 37.22 | 34.87 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 33.10 | 26.60 | 12.88 | 16.78 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 28.39 | 23.87 | 13.92 | 15.12 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.76 | 9.69 | 3.17 | 3.38 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.38 | 6.13 | 3.32 | 3.38 |  | 
    | 股東權益(%) | 56.64 | 76.16 | 80.81 | 83.87 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.65 | 4.18 | 3.94 | 3.82 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.63 | 4.16 | 3.89 | 3.74 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 3.2700 | 2.0856 | 1.5787 | 1.5946 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/24