| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2014/04/28 | 2013 末期 | ¥0.200 | -/- | 2014/05/05 | 2014/05/06 | 2014/05/09 |
| 2013/04/26 | 2012 末期 | ¥0.200 | -/- | 2013/05/06 | 2013/05/07 | 2013/05/13 |
| 2012/04/24 | 2011 末期 | ¥0.200 | -/- | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 2012/05/09 |
| 2010/05/06 | 2009 末期 | ¥0.500 | -/- | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/18 |
| 2010/05/06 | 2009 末期 | - | -/10.00 | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/12 |
| 2009/04/07 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/04/10 | 2009/04/13 | 2009/04/17 |
| 2008/05/07 | 2007 末期 | ¥1.997 | -/- | 2008/05/12 | 2008/05/13 | 2008/05/19 |
| 2008/05/07 | 2007 末期 | - | 3.00/- | 2008/05/12 | 2008/05/13 | 2008/05/13 |
| 2008/05/07 | 2007 末期 | - | -/4.99 | 2008/05/12 | 2008/05/13 | 2008/05/13 |
| 2007/04/17 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/04/20 | 2007/04/23 | 2007/04/27 |
| 2006/05/16 | 2005 末期 | ¥2.000 | -/- | 2006/05/19 | 2006/05/22 | 2006/05/26 |
| 2005/05/20 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/05/25 | 2005/05/26 | 2005/06/01 |
| 2004/05/18 | 2003 末期 | ¥2.000 | -/- | 2004/05/21 | 2004/05/24 | 2004/05/28 |
| 2003/05/16 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/05/21 | 2003/05/22 | 2003/05/28 |
| 2002/04/24 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/04/29 | 2002/04/30 | 2002/05/15 |
| 2001/04/26 | 2000 末期 | ¥2.500 | -/- | 2001/05/09 | 2001/05/10 | 2001/05/16 |
最後更新日: 2014/04/28