| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/22 | 2025 末期 | ¥0.050 | -/- | - | - | - |
| 2025/07/09 | 2024 末期 | ¥0.050 | -/- | 2025/07/16 | 2025/07/17 | 2025/07/17 |
| 2021/12/16 | 2021 特别分派 | - | -/19.24 | 2021/12/21 | 2021/12/22 | - |
| 2003/06/10 | 2002 末期 | ¥0.200 | -/- | 2003/06/13 | 2003/06/16 | 2003/06/20 |
| 2003/06/10 | 2002 末期 | - | 0.80/- | 2003/06/13 | 2003/06/16 | 2003/06/16 |
| 2003/06/10 | 2002 末期 | - | -/5.00 | 2003/06/13 | 2003/06/16 | 2003/06/16 |
最後更新日: 2026/04/22