| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/01 | 2025 末期 | ¥5.300 | -/- | - | - | - |
| 2025/08/14 | 2024 末期 | ¥4.030 | -/- | 2025/08/21 | 2025/08/22 | 2025/08/22 |
| 2024/07/19 | 2023 末期 | ¥4.750 | -/- | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 2024/07/26 |
| 2023/07/22 | 2022 末期 | ¥3.350 | -/- | 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| 2022/07/22 | 2021 末期 | ¥2.300 | -/- | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/28 |
| 2021/07/23 | 2020 末期 | ¥1.800 | -/- | 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/07/30 |
| 2020/08/18 | 2019 末期 | ¥2.050 | -/- | 2020/08/21 | 2020/08/24 | 2020/08/24 |
| 2019/08/16 | 2018 末期 | ¥1.100 | -/- | 2019/08/23 | 2019/08/26 | 2019/08/26 |
| 2016/07/15 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/07/21 | 2016/07/22 | 2016/07/22 |
| 2015/08/18 | 2014 末期 | ¥0.900 | -/- | 2015/08/24 | 2015/08/25 | 2015/08/25 |
| 2014/05/08 | 2013 末期 | ¥1.800 | -/- | 2014/05/13 | 2014/05/14 | 2014/05/19 |
| 2013/07/11 | 2012 末期 | ¥1.100 | -/- | 2013/07/16 | 2013/07/17 | 2013/07/23 |
| 2012/07/04 | 2011 末期 | ¥1.600 | -/- | 2012/07/09 | 2012/07/10 | 2012/07/16 |
| 2011/06/20 | 2010 末期 | ¥1.300 | -/- | 2011/06/23 | 2011/06/24 | 2011/06/30 |
| 2010/06/28 | 2009 末期 | ¥1.600 | -/- | 2010/07/01 | 2010/07/02 | 2010/07/08 |
| 2010/06/28 | 2009 末期 | - | -/10.00 | 2010/07/01 | 2010/07/02 | 2010/07/02 |
| 2009/08/14 | 2008 末期 | ¥0.200 | -/- | 2009/08/19 | 2009/08/20 | 2009/08/25 |
| 2008/06/30 | 2007 末期 | ¥2.400 | -/- | 2008/07/04 | 2008/07/07 | 2008/07/11 |
| 2007/07/19 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 2007/07/31 |
| 2006/06/23 | 2005 末期 | ¥5.000 | -/- | 2006/06/28 | 2006/06/29 | 2006/07/05 |
| 2005/05/24 | 2004 末期 | ¥1.200 | -/- | 2005/05/27 | 2005/05/30 | 2005/06/03 |
最後更新日: 2026/04/01