| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/07/11 | 2023 末期 | ¥0.130 | -/- | 2024/07/17 | 2024/07/18 | 2024/07/18 |
| 2022/08/03 | 2021 末期 | ¥0.600 | -/- | 2022/08/09 | 2022/08/10 | 2022/08/10 |
| 2019/08/10 | 2018 末期 | ¥0.700 | -/- | 2019/08/15 | 2019/08/16 | 2019/08/16 |
| 2018/07/19 | 2017 末期 | ¥0.600 | -/- | 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/07/26 |
| 2017/07/18 | 2016 末期 | ¥0.400 | -/- | 2017/07/24 | 2017/07/25 | 2017/07/25 |
| 2016/08/11 | 2015 末期 | ¥0.400 | -/- | 2016/08/17 | 2016/08/18 | 2016/08/18 |
| 2015/09/22 | 2015 中期 | - | -/10.00 | 2015/09/25 | 2015/09/28 | 2015/09/28 |
| 2015/06/19 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
| 2014/06/20 | 2013 末期 | ¥0.200 | -/- | 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/06/26 |
| 2013/06/05 | 2012 末期 | ¥0.300 | -/- | 2013/06/13 | 2013/06/14 | 2013/06/20 |
| 2012/06/05 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 2012/06/15 |
| 2012/06/05 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 2012/06/11 |
最後更新日: 2024/07/11