| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/30 | 2025 末期 | ¥1.800 | -/- | - | - | - |
| 2025/10/16 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/23 |
| 2025/10/16 | 2025 中期 | - | -/3.00 | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/23 |
| 2025/07/24 | 2024 末期 | ¥5.000 | -/- | 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/07/30 |
| 2024/06/03 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/06/07 | 2024/06/11 | 2024/06/11 |
| 2024/03/12 | 2023 第三季 | ¥2.000 | -/- | 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/18 |
| 2023/06/14 | 2022 末期 | ¥1.080 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
| 2022/06/16 | 2021 末期 | ¥0.840 | -/- | 2022/06/21 | 2022/06/22 | 2022/06/22 |
| 2022/06/16 | 2021 末期 | - | -/2.00 | 2022/06/21 | 2022/06/22 | 2022/06/22 |
| 2021/06/11 | 2020 末期 | ¥0.930 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
| 2021/06/11 | 2020 末期 | - | -/2.00 | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | ¥1.280 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | - | -/4.00 | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
| 2019/05/17 | 2018 末期 | ¥2.210 | -/- | 2019/05/22 | 2019/05/23 | 2019/05/23 |
| 2019/05/17 | 2018 末期 | - | -/4.00 | 2019/05/22 | 2019/05/23 | 2019/05/23 |
| 2018/04/20 | 2017 末期 | ¥1.330 | -/- | 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/04/26 |
| 2017/06/01 | 2016 末期 | ¥1.880 | -/- | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
| 2017/06/01 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
| 2016/06/09 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
最後更新日: 2026/04/30