| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 2025 末期 | ¥0.750 | -/- | - | - | - |
| 2026/03/31 | 2025 末期 | - | -/2.00 | - | - | - |
| 2025/10/15 | 2025 中期 | ¥0.750 | -/- | 2025/10/21 | 2025/10/22 | 2025/10/22 |
| 2025/05/30 | 2024 末期 | ¥0.750 | -/- | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/06 |
| 2024/10/17 | 2024 中期 | ¥0.750 | -/- | 2024/10/23 | 2024/10/24 | 2024/10/24 |
| 2024/05/28 | 2023 末期 | ¥1.500 | -/- | 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/04 |
| 2023/05/18 | 2022 末期 | ¥1.500 | -/- | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
| 2022/07/11 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
| 2021/05/18 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/05/21 | 2021/05/24 | 2021/05/24 |
| 2021/05/18 | 2020 末期 | - | -/2.00 | 2021/05/21 | 2021/05/24 | 2021/05/24 |
| 2020/04/30 | 2019 末期 | ¥1.500 | -/- | 2020/05/08 | 2020/05/11 | 2020/05/11 |
| 2020/04/30 | 2019 末期 | - | -/4.00 | 2020/05/08 | 2020/05/11 | 2020/05/11 |
| 2019/05/13 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/05/16 | 2019/05/17 | 2019/05/17 |
| 2019/05/13 | 2018 末期 | - | -/4.80 | 2019/05/16 | 2019/05/17 | 2019/05/17 |
| 2018/05/09 | 2017 末期 | ¥1.500 | -/- | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/15 |
| 2018/05/09 | 2017 末期 | - | -/4.80 | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/15 |
| 2017/05/12 | 2016 末期 | ¥1.500 | -/- | 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/22 |
最後更新日: 2026/04/22