| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/27 | 2025 末期 | ¥3.200 | -/- | - | - | - |
| 2025/08/11 | 2024 末期 | ¥3.000 | -/- | 2025/08/15 | 2025/08/18 | 2025/08/18 |
| 2024/08/05 | 2023 末期 | ¥3.500 | -/- | 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/12 |
| 2023/07/14 | 2022 末期 | ¥3.500 | -/- | 2023/07/19 | 2023/07/20 | 2023/07/20 |
| 2022/08/04 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/08/11 | 2022/08/12 | 2022/08/12 |
| 2021/07/28 | 2020 末期 | ¥1.800 | -/- | 2021/08/03 | 2021/08/04 | 2021/08/04 |
| 2020/07/30 | 2019 末期 | ¥1.800 | -/- | 2020/08/04 | 2020/08/05 | 2020/08/05 |
| 2019/07/17 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/07/22 | 2019/07/23 | 2019/07/23 |
| 2018/06/22 | 2017 末期 | ¥1.500 | -/- | 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/28 |
最後更新日: 2026/04/27