| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/04/30 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/09 |
| 2023/04/24 | 2022 末期 | ¥2.800 | -/- | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/04/28 |
| 2022/04/21 | 2021 末期 | ¥1.042 | -/- | 2022/04/26 | 2022/04/27 | 2022/04/27 |
| 2020/05/07 | 2019 末期 | ¥2.320 | -/- | 2020/05/12 | 2020/05/13 | 2020/05/13 |
| 2019/05/15 | 2018 末期 | ¥1.870 | -/- | 2019/05/20 | 2019/05/21 | 2019/05/21 |
| 2018/06/08 | 2017 末期 | ¥1.800 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
最後更新日: 2024/04/30