美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +0.920 (+2.435%) 沽空 $4.53億; 比率 25.973% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +0.510 (+1.488%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.690 (+3.494%) 沽空 $8.67千萬; 比率 13.831% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.360 (+1.799%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +1.140 (+2.952%) 沽空 $2.12千萬; 比率 5.029% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +0.660 (+1.367%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +0.220 (+0.726%) 沽空 $1.68千萬; 比率 4.746% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.410 (-1.159%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.480 (+1.674%) 沽空 $8.41千萬; 比率 14.664% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.100 (+0.897%) 沽空 $2.14千萬; 比率 2.891% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.090 (-0.764%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.220 (+0.663%) 沽空 $4.07億; 比率 25.334% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.250 (-0.296%) 沽空 $1.10億; 比率 10.699% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.860 (-2.184%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -0.300 (-0.478%) 沽空 $7.14百萬; 比率 1.269% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -2.710 (-3.503%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -1.900 (-3.287%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.260 (-0.906%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.130 (-1.743%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+1.266%) 沽空 $2.04千萬; 比率 10.512% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.010 (-0.154%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.010 (-0.671%) 沽空 $1.58百萬; 比率 17.628% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.030 (-1.304%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.040 (+1.504%) 沽空 $3.84百萬; 比率 6.783% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.060 (-1.558%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.200 (+0.983%) 沽空 $5.17千萬; 比率 24.921% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.010 (+0.047%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.060 (-1.005%) 沽空 $8.10千萬; 比率 23.079% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.010 (+0.709%) 沽空 $4.41百萬; 比率 33.788% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.010 (+0.082%) 沽空 $7.18百萬; 比率 6.167% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.310 (+1.836%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.010 (+0.092%) 沽空 $3.19千萬; 比率 27.038% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.010 (-0.152%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -2.800 (-4.701%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -3.200 (-3.986%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.820 (-2.433%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.040 (-0.232%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.010 (-0.052%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.010 (+0.319%) 沽空 $2.21千萬; 比率 20.993% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.213%) 沽空 $7.31百萬; 比率 31.068% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.030 (-0.217%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-11 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞