標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -0.450 (-0.712%) 沽空 $8.26百萬; 比率 14.996% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.080 (-0.417%) 沽空 $5.97百萬; 比率 21.890% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.564%) 沽空 $1.13千萬; 比率 21.106% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.200 (+0.756%) 沽空 $4.09百萬; 比率 25.730% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.449%) 沽空 $7.52百萬; 比率 10.560% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.250 (-1.101%) 沽空 $1.61千萬; 比率 21.779% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.280 (+1.986%) 沽空 $3.46千萬; 比率 7.380% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.270 (-3.051%) 沽空 $1.36百萬; 比率 5.000% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.010 (-0.671%) 沽空 $1.02百萬; 比率 4.375% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.205%) 沽空 $7.70百萬; 比率 16.384% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-19 12:25。)
AASTOCKS新聞