美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +0.380 (+0.919%) 沽空 $3.74億; 比率 24.254% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +0.130 (+0.335%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.660 (+2.915%) 沽空 $1.62億; 比率 18.251% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.220 (+0.951%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +1.140 (+2.517%) 沽空 $6.00千萬; 比率 10.165% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.370 (-0.627%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +0.600 (+1.491%) 沽空 $1.52億; 比率 27.838% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.330 (-2.725%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.660 (+1.919%) 沽空 $6.21千萬; 比率 23.043% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.080 (+0.609%) 沽空 $5.51千萬; 比率 21.919% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.130 (+0.989%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.500 (+1.416%) 沽空 $1.09億; 比率 16.662% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.700 (-4.330%) 沽空 $2.14億; 比率 34.441% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.530 (-2.253%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -1.190 (-2.226%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.670 (-1.844%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.370 (-1.194%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.990 (+1.400%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.010 (+0.212%) 沽空 $4.66千萬; 比率 24.808% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.170 (+2.422%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.040 (+1.990%) 沽空 $3.58百萬; 比率 22.418% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.060 (+2.429%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.060 (+2.273%) 沽空 $88.78萬; 比率 11.527% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.060 (+1.519%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.340 (+1.389%) 沽空 $3.76千萬; 比率 24.014% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.880 (+3.611%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.230 (+4.197%) 沽空 $1.53千萬; 比率 11.651% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.050 (+2.907%) 沽空 $1.35百萬; 比率 8.345% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.020 (+0.188%) 沽空 $51.55萬; 比率 1.281% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +1.000 (+5.858%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.560 (+5.485%) 沽空 $4.93千萬; 比率 32.727% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.350 (+4.923%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.970 (-2.378%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -0.360 (-0.895%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.260 (-0.925%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.160 (-1.168%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.620 (+3.323%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.510 (+2.727%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.130 (+3.757%) 沽空 $3.31千萬; 比率 20.644% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.240 (+2.143%) 沽空 $1.13百萬; 比率 6.993% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.520 (+3.048%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞