中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -7.050 (-1.624%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +13.810 (+3.652%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -1.920 (-0.143%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -11.090 (-1.763%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +0.500 (+1.147%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +28.800 (+2.745%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -4.400 (-2.124%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -18.430 (-4.544%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.670 (-4.446%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -73.000 (-4.274%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -4.750 (-5.926%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -56.300 (-4.275%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -1.140 (-1.964%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -2.240 (-3.162%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -3.010 (-2.908%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -1.140 (-3.289%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.070 (-0.185%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +0.670 (+0.347%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.430 (-0.753%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.260 (-2.190%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞