中金早前發表報告,列出對中資保險股今年首季純利及新業務價值預測:
股份│今年首季純利(人民幣)│按年變幅
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.19億; 比率 21.065% │253.44億元│-6.2%
中國人壽(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.51億; 比率 39.222% │166.67億元│-42.2%
中國太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.74千萬; 比率 11.536% │91.72億元│-4.7%
新華保險(01336.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.82千萬; 比率 14.831% │37.02億元│-37.1%
人保集團(01339.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59千萬; 比率 6.543% │86.32億元│-32.8%
中國財險(02328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.70億; 比率 19.667% │90.67億元│-19.8%
-----------------------------------------------------------
股份│今年首季新業務價值按年變幅
中國平安│+18%
國壽│+30%
中國太保│+11%
新華保險│+6%
中國太平(00966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.59千萬; 比率 19.011% │+3%
陽光保險(06963.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25百萬; 比率 6.617% │+9%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-11 16:25。)
AASTOCKS新聞