國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +0.200 (+0.043%) 沽空 $8.73億; 比率 6.740% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.300 (+0.971%) 沽空 $21.46億; 比率 16.230% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) +0.080 (+0.301%) 沽空 $2.64億; 比率 15.784% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +15.000 (+5.783%) 沽空 $2.71億; 比率 6.706% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +0.700 (+0.793%) 沽空 $2.30億; 比率 17.428% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -0.700 (-0.914%) 沽空 $10.56億; 比率 12.460% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +5.800 (+1.291%) 沽空 $2.36千萬; 比率 8.326% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +1.800 (+1.371%) 沽空 $8.81千萬; 比率 11.617% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.660 (+2.941%) 沽空 $2.59億; 比率 22.024% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +0.260 (+1.201%) 沽空 $7.62千萬; 比率 9.726% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +0.200 (+0.043%) 沽空 $8.73億; 比率 6.740% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.300 (+0.971%) 沽空 $21.46億; 比率 16.230% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -0.700 (-0.914%) 沽空 $10.56億; 比率 12.460% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +0.700 (+0.793%) 沽空 $2.30億; 比率 17.428% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +5.800 (+1.291%) 沽空 $2.36千萬; 比率 8.326% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +0.260 (+1.201%) 沽空 $7.62千萬; 比率 9.726% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -4.200 (-2.509%) 沽空 $5.90億; 比率 17.037% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.350 (+0.406%) 沽空 $3.32億; 比率 18.609% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +1.800 (+1.371%) 沽空 $8.81千萬; 比率 11.617% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-11 16:25。)
AASTOCKS新聞