標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.24億; 比率 16.511% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22億; 比率 21.786% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.51百萬; 比率 2.098% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.68千萬; 比率 13.825% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.23千萬; 比率 13.127% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.64百萬; 比率 3.767% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16千萬; 比率 8.078% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.88千萬; 比率 6.935% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.75千萬; 比率 9.014% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.12億; 比率 32.375% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。)
AASTOCKS新聞