標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.050 (+0.071%) 沽空 $3.91千萬; 比率 4.831% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.060 (+1.690%) 沽空 $3.08千萬; 比率 21.080% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $6.56百萬; 比率 1.798% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.160 (-1.169%) 沽空 $2.17千萬; 比率 6.720% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +11.000 (+2.227%) 沽空 $10.16億; 比率 30.767% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $7.08百萬; 比率 22.719% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.950 (+1.874%) 沽空 $7.65千萬; 比率 7.017% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) +0.120 (+2.434%) 沽空 $4.09百萬; 比率 6.750% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $8.88百萬; 比率 7.216% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.250 (+0.383%) 沽空 $3.51億; 比率 20.189% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-19 16:25。)
AASTOCKS新聞